Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | fc Boshuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boshuizerkade |
Adres | Boshuizerkade 96 F |
Plaats | 2321TX LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5725017 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martien) Vorselman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.W. (Gerald) Sandel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBS 3 - Boshuizen 2 | 13 jan. 2013 | 0 - 1 |
Boshuizen 2 - HBS 3 | 12 mei 2013 | 8 - 0 |
HBS 3 - Boshuizen 2 | 27 feb. 2014 | 2 - 4 |
Boshuizen 2 - HBS 3 | 4 mei 2014 | 5 - 3 |
Boshuizen 2 - HBS 3 | 2 nov. 2014 | 7 - 4 |
HBS 3 - Boshuizen 2 | 22 mrt. 2015 | 0 - 5 |
HBS 3 - Boshuizen 2 | 6 dec. 2015 | 0 - 3 |
Boshuizen 2 - HBS 3 | 8 mei 2016 | 3 - 2 |
HBS 3 - Boshuizen 2 | 10 nov. 2019 | 4 - 5 |
Boshuizen 2 - HBS 3 | 16 feb. 2020 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boshuizen 2 | HBS 3 |
Thuis gewonnen | 116 | 103 |
Uit gewonnen | 104 | 68 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Timme van | Teamspeler | |
Boerema, John | Technische staf | Trainer |
Boogert, Damian | Teamspeler | |
Brijker, Bram | Teamspeler | |
Gioia, Francesco | Teamspeler | |
Gioia, Giuseppe | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Martijn | Overige staf | Standaard functie |
Hillenaar, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Kirin, Yusuf | Teamspeler | |
Looze, Jippe de | Teamspeler | |
Mahboeb, Caya | Teamspeler | |
Waesberge, Casper van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutachekourt, Redouan | Teamspeler | |
Cekic, Stojan | Teamspeler | |
Felter, Tom | Teamspeler | |
Kaddouri, Bilal | Teamspeler | |
Kapata, Trecy | Teamspeler | |
Laterveer, Richard | Overige staf | Teammanager |
Libbenga, Remy | Teamspeler | |
Maatoug, Mohamed | Teamspeler | |
Mouchih, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.