Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haasbroek |
Adres | Nieuweweg 6 |
Plaats | 2381NW ZOETERWOUDE |
Telefoonnummer | 071-5809073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boshuizen 5 - SJZ 1 | 1 dec. 2019 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJZ 1 | Boshuizen 5 |
Thuis gewonnen | 110 | 34 |
Uit gewonnen | 84 | 26 |
% gewonnen | 46% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 68% |
% uit gewonnen | 39% | 55% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salm, Rick van der | Overige staf | Teammanager |